Gelber Muskateller Gamlitz DAC
Name | Gelber Muskateller |
---|---|
Rebsorte | Muskateller |
Qualitätsstufe | Ortswein |
Jahrgang | 2021 |
Erntezeit | Oktober 2021 |
Trinktemperatur | 6-8 °C |
Ausbau | Stahltank |
Alkoholgehalt | 11,5 Vol.-% |
Säure | 5,9 g/l |
Restzucker | 3,7 g RZ/l |
Trinkreife | 2022 2023 |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Einheit | 0,75 l |
Speisenbegleitung
Aperitifwein – Leichte Fischgerichte, Nudelgerichte, Gemüsegerichte und fruchtbetonte Mehlspeisen
Traubig, florales Bukett nach Holunderblüten und Weingartenpfirsich, betont durch feine Minzaromatik, würzig, lebendig, zitrusfruchtig, frisch im Abgang mit einer eleganten Säure.
9,40 €