Gelber Muskateller Gamlitz DAC
Name | Gelber Muskateller |
---|---|
Rebsorte | Muskateller |
Qualitätsstufe | Ortswein |
Jahrgang | 2022 |
Erntezeit | Oktober 2022 |
Trinktemperatur | 6-8 °C |
Ausbau | Stahltank |
Alkoholgehalt | 11,5 Vol.-% |
Säure | 5,7 g/l |
Restzucker | 3,8 g RZ/l |
Trinkreife | 2023 2024 |
Lagerfähigkeit | 2-3 Jahre |
Einheit | 0,75 l |
Speisenbegleitung
Aperitifwein – Leichte Fischgerichte, Nudelgerichte, Gemüsegerichte und fruchtbetonte Mehlspeisen
LIEFERUNG ab 1.Mai
Traubig, florales Bukett nach Holunderblüten und Weingartenpfirsich, betont durch feine Minzaromatik, würzig, lebendig, zitrusfruchtig, frisch im Abgang mit einer eleganten Säure.
10,40 €
Kontakt aufnehmen.