Weißburgunder Gamlitz DAC
Name | Weißburgunder Gamlitz DAC |
---|---|
Rebsorte | Weißburgunder |
Qualitätsstufe | Ortswein |
Jahrgang | 2022 |
Erntezeit | Oktober 2022 |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Ausbau | Stahltank |
Alkoholgehalt | 13 Vol.-% |
Säure | 5,6 g/l |
Restzucker | 2,9 g RZ/l |
Trinkreife | ab 2022 |
Speisenbegleitung | Idealer Speisebegleiter für viele Gerichte warm als auch kalt zubereitet. |
Lagerfähigkeit | 2-3 Jahre |
Einheit | 0,75 l |
Lieferung ab 1.Mai
Im Geruch werden die nussigen und fruchtigen Noten eines Burgunders hervorgehoben, am Gaumen ein Hauch Ananas. Elegante Säure, würziger Abgang.
9,80 €
Kontakt aufnehmen.