Weißburgunder Südsteiermark DAC
Name | Weißburgunder |
---|---|
Rebsorte | Weißburgunder |
Qualitätsstufe | Qualitätswein |
Jahrgang | 2019 |
Erntezeit | Oktober 2019 |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Ausbau | Stahltank |
Alkoholgehalt | 12,00 Vol.-% |
Säure | 5,80 g/l |
Restzucker | 2,50 g RZ/l |
Trinkreife | 2020 |
Speisenbegleitung | Idealer Speisebegleiter für viele Gerichte warm als auch kalt zubereitet. |
Lagerfähigkeit | 3 Jahre |
Einheit | 0,75 l |
Im Geruch werden die nussigen und fruchtigen Noten eines Burgunders hervorgehoben, am Gaumen ein Hauch Ananas. elegante Säure würziger Abgang.
8,00 €
Nicht vorrätig